
男性のモリブデン摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 10 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 10 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 15 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 20 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 20 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 25 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 30 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 30 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 30 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 30 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 30 μg |
| 75 歳 以上 | 25 μg |
女性のモリブデン摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | 10 μg |
| 3 ~ 5 歳 | 10 μg |
| 6 ~ 7 歳 | 15 μg |
| 8 ~ 9 歳 | 15 μg |
| 10 ~ 11 歳 | 20 μg |
| 12 ~ 14 歳 | 25 μg |
| 15 ~ 17 歳 | 25 μg |
| 18 ~ 29 歳 | 25 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 25 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 25 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 25 μg |
| 75 歳 以上 | 25 μg |
「モリブデン」が多い食品のランキング

だしまっき
「モリブデン」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「モリブデン」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 青大豆 | 800 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 ブラジル産 乾 | 660 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黒大豆 国産 乾 | 570 | μg |
| やぶまめ 乾 | 460 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 全粒大豆 | 450 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 青大豆 国産 乾 | 450 | μg |
| りょくとう 全粒 乾 | 410 | μg |
| ささげ 全粒 乾 | 380 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 | 380 | μg |
| らいまめ 全粒 乾 | 380 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 青大豆 脱皮大豆 | 380 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 脱皮大豆 | 370 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 国産 乾 | 350 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] 全粒 黄大豆 米国産 乾 | 300 | μg |
| だいず [納豆類] 糸引き納豆 | 290 | μg |
| だいず [全粒・全粒製品] いり大豆 黄大豆 | 290 | μg |
| えんどう 全粒 青えんどう 乾 | 280 | μg |
| えんどう 全粒 赤えんどう 乾 | 280 | μg |
| やぶまめ 生 | 280 | μg |
| だいず [その他] 湯葉 干し 乾 | 270 | μg |
「モリブデン」が少ない食品のランキング

だしまっき
「モリブデン」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「モリブデン」含有食品ランキング を確認してね


コメント