
男性のクロム摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | – |
| 6 ~ 7 歳 | – |
| 8 ~ 9 歳 | – |
| 10 ~ 11 歳 | – |
| 12 ~ 14 歳 | – |
| 15 ~ 17 歳 | – |
| 18 ~ 29 歳 | 10 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 10 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 10 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 10 μg |
| 75 歳 以上 | 10 μg |
女性のクロム摂取基準(μg/日)
| 年齢 | 摂取量 |
|---|---|
| 1 ~ 2 歳 | – |
| 3 ~ 5 歳 | – |
| 6 ~ 7 歳 | – |
| 8 ~ 9 歳 | – |
| 10 ~ 11 歳 | – |
| 12 ~ 14 歳 | – |
| 15 ~ 17 歳 | – |
| 18 ~ 29 歳 | 10 μg |
| 30 ~ 49 歳 | 10 μg |
| 50 ~ 64 歳 | 10 μg |
| 65 ~ 74 歳 | 10 μg |
| 75 歳 以上 | 10 μg |
「クロム」が多い食品のランキング

だしまっき
「クロム」の含有量が多い食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「クロム」含有食品ランキング を確認してね
| 食品名 | 含有量 | |
|---|---|---|
| あおさ 素干し | 160 | μg |
| アサイー 冷凍 無糖 | 60 | μg |
| <香辛料類> バジル 粉 | 47 | μg |
| あおのり 素干し | 39 | μg |
| てんぐさ 粉寒天 | 39 | μg |
| <香辛料類> パセリ 乾 | 38 | μg |
| うめ 梅干し 塩漬 | 37 | μg |
| (こんぶ類) 刻み昆布 | 33 | μg |
| <香辛料類> パプリカ 粉 | 33 | μg |
| <香辛料類> こしょう 黒 粉 | 30 | μg |
| (きくらげ類) きくらげ 乾 | 27 | μg |
| ひじき ほしひじき ステンレス釜 乾 | 26 | μg |
| ひじき ほしひじき 鉄釜 乾 | 26 | μg |
| あまに いり | 25 | μg |
| <チョコレート類> ミルクチョコレート | 24 | μg |
| <香辛料類> カレー粉 | 21 | μg |
| <香辛料類> さんしょう 粉 | 21 | μg |
| わかめ カットわかめ 乾 | 19 | μg |
| <調味料類> (調味ソース類) 魚醤油 いしる (いしり) | 19 | μg |
| こめ [うるち米製品] ライスペーパー | 18 | μg |
「クロム」が少ない食品のランキング

だしまっき
「クロム」が含有量が少ない食品、上位20件だよ

にんにん
以降の順位は 「クロム」含有食品ランキング を確認してね


コメント